En Joan Llongueras podrás encontrar Tuberías de PVC de presión de 6 ATM, 10 ATM, 16 ATM y 20 ATM y sus accesorios a precios competitivos en Barcelona.
Las tuberías a presión son sistemas de conducción diseñados para transportar fluidos (agua, gas, aceite, entre otros) bajo una presión superior a la atmosférica. Las tuberías de J. Llongueras se fabrican con PVC y se utilizan en redes de abastecimiento de agua, gasoductos, oleoductos e industrias donde se requiere el transporte eficiente y seguro de líquidos o gases a largas distancias o en condiciones controladas.
| TUBERÍA DE P.V.C. PRESIÓN | ||||
| UNIÓN POR ENCOLADO | ||||
| Artículo | Código | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Longitud (m) |
| PRESIÓN 6 ATM (NORMA UNE-EN 1452) | ||||
![]() |
T063PR06AT | 63 | 2,0 | 5 |
| T075PR06AT | 75 | 2,3 | 6 | |
| T090PR06AT | 90 | 2,8 | 6 | |
| T110PR06AT | 110 | 2,7 | 6 | |
| T125PR06AT | 125 | 3,1 | 6 | |
| T140PR06AT | 140 | 3,5 | 6 | |
| T160PR06AT | 160 | 4,0 | 6 | |
| T180PR06AT | 180 | 4,4 | 6 | |
| T200PR06AT | 200 | 4,9 | 6 | |
| T250PR06AT | 250 | 6,2 | 6 | |
| T315PR06AT | 315 | 7,7 | 6 | |
| PRESIÓN 10 ATM (NORMA UNE-EN 1452) | ||||
![]() |
T040PR10AT | 40 | 1,9 | 5 |
| T050PR10AT | 50 | 2,4 | 5 | |
| T063PR10AT | 63 | 3,0 | 5 | |
| T075PR10AT | 75 | 3,6 | 6 | |
| T090PR10AT | 90 | 4,3 | 6 | |
| T110PR10AT | 110 | 4,2 | 6 | |
| T125PR10AT | 125 | 4,8 | 6 | |
| T140PR10AT | 140 | 5,4 | 6 | |
| T160PR10AT | 160 | 6,2 | 6 | |
| T180PR10AT | 180 | 6,9 | 6 | |
| T200PR10AT | 200 | 7,7 | 6 | |
| PRESIÓN 16 ATM (NORMA UNE-EN 1452) | ||||
![]() |
||||
| T025PR16AT | 25 | 1,9 | 5 | |
| T032PR16AT | 32 | 2,4 | 5 | |
| T040PR16AT | 40 | 3,0 | 5 | |
| T050PR16AT | 50 | 3,7 | 5 | |
| T063PR16AT | 63 | 4,7 | 5 | |
| T075PR16AT | 75 | 5,6 | 6 | |
| T090PR16AT | 90 | 6,7 | 6 | |
| T110PR16AT | 110 | 6,6 | 6 | |
| T125PR16AT | 125 | 7,4 | 6 | |
| PRESIÓN 20 ATM (NORMA UNE-EN 1452) | ||||
![]() |
||||
| T020PR20AT | 20 | 1,9 | 5 | |
| T025PR20AT | 25 | 2,3 | 5 | |
| T032PR20AT | 32 | 2,9 | 5 | |
| T040PR20AT | 40 | 3,7 | 5 | |
| T050PR20AT | 50 | 4,6 | 5 | |
| T063PR20AT | 63 | 5,8 | 5 | |
| ACCESORIO PARA TUBERÍA P.V.C. PRESIÓN | ||||
| SERIE LISA ENCOLAR | ||||
| Código | Ø mm | Unidades caja | ||
| CODO 90º PRESIÓN HEMBRA-HEMBRA | ||||
![]() |
CO01690PR | 16 | 100 | |
| CO02090PR | 20 | 50 | ||
| CO02590PR | 25 | 75 | ||
| CO03290PR | 32 | 90 | ||
| CO04090PR | 40 | 100 | ||
| CO05090PR | 50 | 100 | ||
| CO06390PR | 63 | 60 | ||
| CO07590PR | 75 | 38 | ||
| CO09090PR | 90 | 20 | ||
| CO11090PR | 110 | 12 | ||
| CO12590PR | 125 | 8 | ||
| CO14090PR | 140 | 6 | ||
| CO16090PR | 160 | 4 | ||
| CO20090PR | 200 | 3 | ||
| CO25090PR | 250 | 1 | ||
| CO31590PR | 315 | 1 | ||
| CODO 45º PRESIÓN HEMBRA-HEMBRA | ||||
![]() |
CO01645PR | 16 | 100 | |
| CO02045PR | 20 | 60 | ||
| CO02545PR | 25 | 80 | ||
| CO03245PR | 32 | 100 | ||
| CO04045PR | 40 | 120 | ||
| CO05045PR | 50 | 120 | ||
| CO06345PR | 63 | 60 | ||
| CO07545PR | 75 | 40 | ||
| CO09045PR | 90 | 26 | ||
| CO11045PR | 110 | 16 | ||
| CO12545PR | 125 | 8 | ||
| CO14045PR | 140 | 6 | ||
| CO16045PR | 160 | 5 | ||
| CO20045PR | 200 | 4 | ||
| CO25045PR | 250 | 2 | ||
| CO31545PR | 315 | 1 | ||
| MANGUITO PRESIÓN HEMBRA-HEMBRA | ||||
![]() |
MAN/U/016PR | 16 | 100 | |
| MAN/U/020PR | 20 | 60 | ||
| MAN/U/025PR | 25 | 80 | ||
| MAN/U/032PR | 32 | 100 | ||
| MAN/U/040PR | 40 | 120 | ||
| MAN/U/050PR | 50 | 120 | ||
| MAN/U/063PR | 63 | 60 | ||
| MAN/U/0753PR | 75 | 36 | ||
| MAN/U/090PR | 90 | 18 | ||
| MAN/U/110PR | 110 | 12 | ||
| MAN/U/125PR | 125 | 16 | ||
| MAN/U/140PR | 140 | 9 | ||
| MAN/U/160PR | 160 | 6 | ||
| MAN/U/200PR | 200 | 3 | ||
| MAN/U/250PR | 250 | 2 | ||
| MAN/U/315PR | 315 | 1 | ||
| TE IGUAL 90º PRESIÓN HEMBRA-HEMBRA | ||||
![]() |
DE01690PR | 16 | 60 | |
| DE02090PR | 20 | 30 | ||
| DE02590PR | 25 | 45 | ||
| DE03290PR | 32 | 60 | ||
| DE04090PR | 40 | 68 | ||
| DE05090PR | 50 | 76 | ||
| DE06390PR | 63 | 45 | ||
| DE07590PR | 75 | 27 | ||
| DE09090PR | 90 | 14 | ||
| DE11090PR | 110 | 9 | ||
| DE12590PR | 125 | 6 | ||
| DE14090PR | 140 | 4 | ||
| DE16090PR | 160 | 3 | ||
| DE20090PR | 200 | 2 | ||
| DE25090PR | 250 | 1 | ||
| DE31590PR | 315 | 1 | ||
| CRUZ PVC PRESIÓN HEMBRA-HEMBRA | ||||
![]() |
CRU020PR | 20 | 60 | |
| CRU025PR | 25 | 40 | ||
| CRU032PR | 32 | 50 | ||
| CRU040PR | 40 | 40 | ||
| CRU050PR | 50 | 20 | ||
| CRU063PR | 63 | 12 | ||
| CRU075PR | 75 | Consultar | ||
| CRU090PR | 90 | Consultar | ||
| CRU110PR | 110 | Consultar | ||
| TE PVC 45º PRESIÓN HEMBRA-HEMBRA | ||||
![]() |
DE02045PR | 20 | 25 | |
| DE02545PR | 25 | 40 | ||
| DE03245PR | 32 | 42 | ||
| DE04045PR | 40 | 50 | ||
| DE05045PR | 50 | 54 | ||
| DE06345PR | 63 | 30 | ||
| DE07545PR | 75 | 16 | ||
| DE09045PR | 90 | 10 | ||
| DE11045PR | 110 | 8 | ||
| UNIÓN TRES PIEZAS HEMBRA-HEMBRA | ||||
![]() |
EN3P016PR | 16 | 100 | |
| EN3P020PR | 20 | 100 | ||
| EN3P025PR | 25 | 100 | ||
| EN3P032PR | 32 | 100 | ||
| EN3P040PR | 40 | 100 | ||
| EN3P050PR | 50 | 100 | ||
| EN3P063PR | 63 | 72 | ||
| EN3P075PR | 75 | 16 | ||
| EN3P090PR | 90 | 18 | ||
| REDUCCIÓN CÓNICA | ||||
![]() |
RC25/20/16 | 25/20/16 | 100 | |
| RC32/25/20 | 32/25/20 | 50 | ||
| RC40/32/20 | 40/32/20 | 90 | ||
| RC40/32/25 | 40/32/25 | 90 | ||
| RC50/40/20 | 50/40/20 | 100 | ||
| RC50/40/25 | 50/40/25 | 100 | ||
| RC50/40/32 | 50/40/32 | 100 | ||
| RC63/50/25 | 63/50/25 | 64 | ||
| RC63/50/32 | 63/50/32 | 64 | ||
| RC63/50/40 | 63/50/40 | 64 | ||
| RC75/63/32 | 75/63/32 | 84 | ||
| RC75/63/50 | 75/63/50 | 80 | ||
| RC90/75/50 | 90/75/50 | 45 | ||
| RC110/90/63 | 110/90/63 | 36 | ||
| RC110/90/75 | 110/90/75 | 36 | ||
| RC160/110 | 160-110 | 12 | ||
| RC200/125 | 200-125 | 6 | ||
| CASQUILLO REDUCTOR | ||||
![]() |
CQR020-016PR | 20-16 | 100 | |
| CQR025-020PR | 25-20 | 100 | ||
| CQR032-025PR | 32-25 | 80 | ||
| CQR040-032PR | 40-32 | 100 | ||
| CQR050-040PR | 50-40 | 75 | ||
| CQR063-050PR | 63-50 | 90 | ||
| CQR075-063PR | 75-63 | 50 | ||
| CQR090-075PR | 90-75 | 30 | ||
| CQR110-090PR | 110-90 | 15 | ||
| CQR125-110PR | 125-110 | 12 | ||
| CQR140-110PR | 140-110 | 17 | ||
| CQR140-125PR | 140-125 | 17 | ||
| CQR160-090PR | 160-90 | 10 | ||
| CQR160-110PR | 160-110 | 10 | ||
| CQR160-140PR | 160-140 | 10 | ||
| CQR200-160PR | 200-160 | 10 | ||
| CQR250-200PR | 250-200 | 6 | ||
| CQR315-250PR | 315-250 | 4 | ||
| TAPÓN CIEGO PRESIÓN HEMBRA | ||||
![]() |
TCH020PR | 20 | 100 | |
| TCH025PR | 25 | 75 | ||
| TCH032PR | 32 | 100 | ||
| TCH040PR | 40 | 70 | ||
| TCH050PR | 50 | 80 | ||
| TCH063PR | 63 | 50 | ||
| TCH075PR | 75 | 24 | ||
| TCH090PR | 90 | 15 | ||
| TCH110PR | 110 | 11 | ||
| TCH125PR | 125 | 12 | ||
| TCH140PR | 140 | 9 | ||
| TCH160PR | 160 | 12 | ||
| TCH200PR | 200 | 7 | ||
| VÁLVULA BOLA PVC | ||||
![]() |
VAL016VE | 16 | 48 | |
| VAL020VE | 20 | 48 | ||
| VAL025VE | 25 | 48 | ||
| VAL032VE | 32 | 30 | ||
| VAL040VE | 40 | 36 | ||
| VAL050VE | 50 | 24 | ||
| VAL063VE | 63 | 16 | ||
| VAL075VE | 75 | 6 | ||
| VAL090VE | 90 | 6 | ||
| VAL110VE | 110 | 6 | ||
| VAL125VE | 125 | 4 | ||
| ACCESORIO PARA TUBERÍA P.V.C. PRESIÓN | ||||
| SERIE MIXTA PVC ENCOLAR Y ROSCA | ||||
| Código | Ø mm. | Unidades/Caja | ||
| CODO MIXTO R/HEMBRA | ||||
![]() |
CO016ER | 16-3/8” | 60 | |
| CO020ER | 20-1/2” | 60 | ||
| CO025ER | 25-3/4” | 80 | ||
| CO032ER | 32-1” | 100 | ||
| CO040ER | 40-1 ¼” | 120 | ||
| CO050ER | 50-1 ½” | 120 | ||
| CO063ER | 63-2” | 60 | ||
| CO075ER | 75-2 ½” | 40 | ||
| CO090ER | 90-3” | 26 | ||
| CO110ER | 110-4” | 16 | ||
| TE MIXTA R/HEMBRA | ||||
![]() |
DE016ER | 16-3/8” | 60 | |
| DE020ER | 20-1/2” | 30 | ||
| DE025ER | 25-3/4” | 45 | ||
| DE032ER | 32-1” | 60 | ||
| DE040ER | 40-1 ¼” | 68 | ||
| DE050ER | 50-1 ½” | 76 | ||
| DE063ER | 63-2” | 45 | ||
| DE075ER | 75-2 ½” | 27 | ||
| DE090ER | 90-3” | 14 | ||
| DE110ER | 110-4” | 9 | ||
| MANGUITO MIXTO R/HEMBRA | ||||
![]() |
MAH020ER | 20-1/2” | 40 | |
| MAH025ER | 25-3/4” | 90 | ||
| MAH032ER | 32-1” | 64 | ||
| MAH040ER | 40-1 ¼” | 70 | ||
| MAH050ER | 50-1 ½” | 96 | ||
| MAH063ER | 63-2” | 45 | ||
| MAH075ER | 75-2 ½” | 36 | ||
| MAH090ER | 90-3” | 16 | ||
| MAH110ER | 110-4” | 12 | ||
| MANGUITO MIXTO R/MACHO | ||||
![]() |
MAM020ER | 20/25-1/2” | 70 | |
| MAM025ER | 25/32-3/4” | 40 | ||
| MAM032ER | 32/40-1” | 60 | ||
| MAM040ER | 40/50-1 ¼” | 70 | ||
| MAM050ER | 50/63-1 ½” | 60 | ||
| MAM063ER | 63/75-2” | 72 | ||
| MAM075ER | 75/90-2 ½” | 80 | ||
| MAM090ER | 90/110-3” | 45 | ||
| MAM110ER | 110/125-4” | 24 | ||
| ADAPTADOR 3 DIÁMETROS | ||||
![]() |
A3D020020 | 20/25-1/2” | 50 | |
| A3D020021 | 25/32-3/4” | 50 | ||
| A3D040032 | 32/40-1 ¼” | 96 | ||
| A3D063050 | 50/63-2” | 72 | ||
| UNIÓN 3P MIXTO R/H | ||||
![]() |
UTM016 | 16-3/8” | 100 | |
| UTM020 | 20-1/2” | 100 | ||
| UTM025 | 25-3/4” | 100 | ||
| UTM032 | 32-1” | 100 | ||
| UTM040 | 40-1 ¼” | 100 | ||
| UTM050 | 50-1 ½” | 100 | ||
| UTM063 | 63-2” | 72 | ||
| UTM075 | 75-2 ½” | 16 | ||
| UTM090 | 90-3” | 18 | ||
| UNIÓN 3P MIXTO R/M | ||||
![]() |
UTM020M | 20-1/2” | 25 | |
| UTM025M | 25-3/4” | 30 | ||
| UTM032M | 32-1” | 50 | ||
| UTM040M | 40-1 ¼” | 36 | ||
| UTM050M | 50-1 ½” | 75 | ||
| UTM063M | 63-2” | 50 | ||
| UTM075M | 75-2 ½” | 12 | ||
| UTM090M | 90-3” | 18 | ||